https://www.high-endrolex.com/43

Résultats de la fête d'intégration 2014 - [Lycée Jean Perrin]
Bandeau
Lycée Jean Perrin
2, rue des Égalisses - 95310 Saint-Ouen-l’Aumône - 01 34 32 58 28
Descriptif du site
Résultats de la fête d’intégration 2014
Article mis en ligne le 19 septembre 2014

par Sylvain Mention

Tous les résultats de la journée d’intégration 2014.

La journée s’est déroulée sous un beau soleil, voici les résultats par activités :

activiteclassementvainqueurs
meilleure classe 1ere TSSI
2eme TS2CRSA
3eme TSEN1
CROSS 1er garçon Fernandes Domingos
2eme garçon Lemoal Baptiste
3eme garçon Gherghout Abdelkader
1ere fille Samaran Amélie
2eme fille Augay Océane
3eme fille N’Diaye Mame
football 1er 2de4
2eme 2EL1
3eme TSSI
Handball 1er 1EL1
2eme 1STL
3eme 1EL2SEN2
basketball 1er TSI2
2eme 2de4
3eme TSI1
Volleyball 1er TS2CRSA
2eme 1SIN1
3eme TSI2
Badminton 1er Creplet/Chabon TSIN1
2eme Rousselle/Harivel TSIN2
3eme Guenay/Lebris TS2SE
babyfoot 1er Duez/Martinez TSIN2
2eme Dubois/Duquesne TSIN1
3eme Martin TS1CRSA/Assi TEE1
tennis de table 1er Desousa/Chartier TSSI
2eme Laurenard/Azabi 1ITEC1
3eme Mwozo/Hurez TEL1
pétanque 1er Salmon//Elie TS1CRSA
2eme Broche/Lachaux 1EL2
3eme Marin/Merlin TSI2
poker 1er Boutier 2de5
2eme Cardoville 1STL
3eme Aït Abba TSSI
Echecs 1er Jacques Anthony 1SIN2
2eme Joonekind 1EL2
3eme Lefevre Sebas 2de1

Et le classement du cross :

RANGNOMDossardTemps
1 FERNANDES Domingos 176 00:15:38
2 LEMOAL Baptiste 183 00:15:57
3 GHERGHOUT Abdelkader 194 00:16:01
4 Gouacide Jessy (Ts2ett) 278
5 Francisque Christopher (TSEN1) 276 00:16:16
6 DE BIEVRE 98 00:16:27
7 Bac Yoann 118 00:16:29
8 YALA Morgan (TSEN1) 275 00:16:45
9 Beau Samuel 119 00:16:58
10 GUITTARD Damien 109 00:17:02
11 corbeau 56 00:17:23
12 CLEMENT Mattéo 215 00:17:24
13 NEVEUX Maxime 142 00:17:29
14 AHILE 172 00:17:26
15 OUFER Anis 238 00:17:46
16 FLEURY Thomas 112 00:17:44
17 Pecquet Nicolas 123 00:17:55
18 DA SILVA Dylan 26 00:18:25
19 Nicolas BROUILLARD 71 00:18:24
20 MORISSE Pierre 205 00:18:35
21 GUEST Guillaume 204 00:17:52
22 PRADIGNAC Nicolas (Histoire_Géo) 271 00:16:21
23 MENET Kevin 190 00:18:45
24 bisson 58 00:18:52
25 BAL Jeremy 182 00:18:57
26 AMIAND Elias 226 00:18:46
27 AFONSO Sebastiao 130 00:19:05
28 GAUDEFROY Pierre 49
29 LOUIS Armand 237 00:19:15
30 SAMPAIO PONTES Alexandre 224 00:19:17
31 guiot 53 00:19:19
32 Guillaume DUFOSSE 69 00:19:03
33 Michel BALSTER 269 00:19:38
34 LOUP Maxime 116 00:19:47
35 Beuriot Quentin 241
36 GUILLO Rémi 214 00:19:39
37 DIOGOURAGA Tsi2 281 00:19:53
38 lepeltier 57 00:20:04
39 Adnesse Valentin 121 00:20:02
40 FORYS Quentin 134 00:19:55
41 LAMBERT Thibault 184 00:20:15
42 CLAIRE Rémy 132 00:20:10
43 Froment Gabriel 122 00:20:16
44 SACRISTAIN Jimmy 7 00:20:19
45 HUREZ 170 00:20:20
46 BRUNOT Martin 206 00:20:22
47 Armel BAGUET 270 00:20:27
48 GUYARD Merlin 225 00:20:37
50 Lucas BERGERES 87 00:20:41
50 VATIN Julien 115 00:20:36
51 ALAO Ishola 277
52 Duquesne Julien 164 00:20:39
53 Driget Antoine 166 00:20:52
54 BELGHOUL Naël 92 00:21:06
55 Rabishan RAVIDRAN 79 00:20:58
56 DECROI Alan 90 00:21:05
57 BORNE Ruddy 23 00:21:19
58 DELANNOY Hugo 219 00:21:21
59 ALINE 171 00:21:25
60 DELEVALLEE Lucas 133 00:21:36
61 KOVALTCHOUK Florian 138 00:21:49
62 CHAUVET Valentin 131 00:21:45
63 Yassine BOUSAIDI 124 00:21:47
64 LUCAS Charlie 140 00:21:53
65 LE SAGE Alain 139 00:21:56
66 Romain MAZAUD 73 00:22:06
67 HOUHOU Réda 235 00:22:04
68 HALLEE 103 00:22:02
69 BINSINGER Quentin 28 00:22:07
69 282 00:22:18
70 Henok MUBENGA 129 00:22:12
71 GONZALEZ Grégoire 283
72 Thibaut MAJOREK 74 00:22:24
73 David KRZYZEK 70 00:22:32
74 Alexis DUHEM 75 00:22:30
75 Dineur Florian 120 00:22:37
76 Kozyra Maxime 165 00:22:42
77 SAMARAN Amélie 144 00:22:50
78 JOLY Alexandre 221 00:23:00
79 ROUE 262 00:22:57
80 Kenny LUZEIN 77
81 MOOKIEN 101 00:23:03
82 GALLIER Fabien 135 00:23:08
83 de carvalho 60 00:23:06
84 DERMONT Damien 148 00:23:10
85 IVORRA Nicolas 136 00:23:09
86 ZIN Vincent 149 00:23:12
87 Joao PACHECO RIBEIRO 81 00:23:13
88 CALLEDE Loic 234 00:23:22
89 Benjamin FERRE 126 00:23:25
90  ? 272 00:23:16
91 Hélène PARENT 268 00:23:30
92 Dubois Thibault 163 00:23:27
93 HAMOUR Aymeric 93 00:23:49
94 SALMON 263 00:23:52
95 romero 54 00:23:53
96 BRIDOUX Vincent 147 00:23:56
97 KOUYE Ezekiel 151 00:24:00
98 DUBUC Thibaut 256 00:24:02
99 LEVIEILS Maxime 192 00:25:59
100 COVEZZI Benjamin 193 00:24:11
101 Driss RAHOUI 76
102 DEMORET Christophe 213 00:24:20
103 BOUTTIER Clarence 91 00:24:23
104 DOUSSET Romain 1 00:24:21
105 DAZAS Julien 199 00:24:39
106 ROGAN Anthony 143 00:24:40
107 CLOLUS 266 00:24:51
108 DOST Rémi 152 00:24:45
109 MOUGAMADOU Muzamil 246 00:24:50
110 GILLET Scott 117 00:24:43
111 miranda 59 00:24:57
112 DE SOUZA Valentin 111 00:24:59
113 BOTTARD Antoine 110 00:25:00
114 Vincent HERCE 128 00:25:12
115 VAN BRACKEL Emmanuel 267 00:25:14
116 SIVANATHAN Mérojan 239 00:25:11
117 Romain MICHELITZ 80 00:26:17
117 AUGAY Océane 229 00:25:35
118 SASSIN Jules 41 00:25:45
119 desravines 61
120 N’DYAYE Mame 141 00:25:52
121 TOUSEAU 104
122 BOT Richard 30
123 BLONDEAU Jimmy 29
124 CARMARANS Benjamin 31
125 HAJA FAROOK 102
126 NERRANT Vincent 248 00:26:15
127 BORG Yohann 252
128 MADIGOU Fabrice 265 00:26:29
129 DENGLOS (1SIN2) 280 00:26:33
130 vandame 63 00:26:52
131 degard 62 00:26:53
132 SIWIOREK Gwendal 43 00:26:55
133 QUATARVAUX Clément 45 00:27:27
134 NIZET Boris 196 00:27:56
135 FRUCHART Sophia 107 00:27:57
136 OUCHENE Fateh 113 00:28:15
137 Steve GUILLEMANT 127 00:28:17
138 ZUMELZU Fred 264 00:28:18
139 THEVENON Charles 153 00:28:27
140 GOSSELIN Noémie 22 00:28:37
141 Tristan REYMBAUT 83
142 DECROIX Olivier 230 00:28:42
143 EL KABLI Soufiane 245 00:28:24
144 Thomas BRUNEL 125 00:29:02
145 DOURESSAMY 105 00:29:21
146 FAIVRE Laurène 106 00:29:22
147 QUAILLET Valentin 9 00:29:23
148 DEGRAS Imane 108 00:29:30
149 NOGUEIRA Alexis 25 00:29:41
150 PAROTY Antoine 44 00:29:44
151 MILOJEVIC Ugo 223 00:30:09
152 M’ROUDJAE Nahida 242 00:30:53
153 RIEGEL George 114 00:30:55
154 GAILLARD Louis 189
155 DUCLOS Lionel 188 00:33:03
156 BRISE Florian 181
157 TENBOUKTI Lyes 187 00:33:05
158 MORON Alexandre 47
159 bruneau 55
159 AIT ABBA Yann 218 00:38:18
160 CARPENTIER Axel 32 00:33:11
161 KHALIFA Loic 253 00:33:20
162 FARIA DA MOTA Joahkim 203 00:33:20
164 DUQUESNE Solène 227 00:34:19
165 ABELARD Charlène 21 00:34:23
166 JACQUOT Caroline 211
167 Pierre GIRLANDO 86 00:36:14
168 GALIERO Solenne 46
169 ERFARD Nassim 209 00:36:21
170 CHARTIER Thomas 216 00:36:22
171 FERNANDES Chloé 210 00:36:23
172 ANNEQUIN Camille 48
173 HESSE Clément 220 00:36:25
174 TURLAIS Benjamin 212 00:36:38
175 DE SOUSA Mathieu 217 00:36:27
176 SRIRANJAN Aathavan 42
177 BILLAUX Marc 228 00:34:18
178 NESTORET Maxime 200 00:38:29
179 RODRIGUEZ Quentin 201
180 GONORD Tony 208 00:38:35
181 GEYSENS Clément 207 00:38:30
182 MAUDIRE Ilan 222 00:38:23
183 TAFIT WalY 251 00:39:27
184 KHALLOUF Soukaïna 243 00:39:28
185 SAMUEL Sébastine 38
186 PUSHPANANDAN Vejini 39
187 ROMMEL Yanis 191 00:40:23
188 LOURENCO 279 00:40:22
189 RAKOTOMANANJAKA Pahlavi Albano 88 00:40:29
190 YUNGCKER Pauk 202 00:38:32

Plan du site Contact Mentions légales Données personnelles et cookies Espace privé RSS

2009-2024 © Lycée Jean Perrin - Tous droits réservés
Haut de page
Réalisé sous SPIP
Habillage ESCAL 5.0.9

https://www.high-endrolex.com/43

https://www.high-endrolex.com/43